Yamaha Motor центр Кировский сообщает своим клиентам о готовящимся повышении цен. Мы любим своих клиентов и отложили повышение цен, планировавшееся с 1 января. У Вас еще есть возможность приобрести лодочные моторы Yamaha по старой цене. Еще неделя старых цен! Приходите!
Модель | Вес, кг. | Топливный бак, комплектация | Кол-во цилиндров/ Рабочий объем, с м³ | Старая цена | Новая цена с 23.01.16 г. |
Двухтактные | |||||
2CMHS | 9,8 | Встроенный 1,2 | 1/50 | 29900 | 31800 |
3AMHS | 16,5 | Встроенный 1,4 | 1/70 | 45800 | 48400 |
4ACMHS | 21 | Встроенный 2,8 | 1/83 | 58200 | 62900 |
5CMHS | 21 | Встр.2,8 + 12 л. | 1/103 | 71300 | 73900 |
6CMHS | 27 | пласт. — 12 л | 2/165 | 99800 | 99800 |
8CMHS | 27 | пласт. — 12 л | 2/165 | 105500 | 113900 |
9.9GMHS | 36 | пласт. — 25л | 2/246 | 121200 | 124000 |
15FMHS | 36 | пласт. — 25л | 2/246 | 122400 | 125000 |
15FMHL | 37,5 | пласт. — 25л | 2/246 | 128500 | 130000 |
25BMHS | 53 | пласт. — 24л | 2/496 | 156400 | 168500 |
25BMHL | 54,5 | пласт. — 24л | 2/496 | 161700 | 173500 |
25BWS | 53 | 2/496 | 176300 | 188500 | |
25BWL | 56 | 2/496 | 181800 | 193500 | |
25BWCS | 56,5 | пласт. — 24л, пульт г/р | 2/496 | 154400 | 189000 |
30HMHS | 53 | пласт. — 24л | 2/496 | 170800 | 175000 |
30HMHL | 54,5 | пласт. — 24л | 2/496 | 144000 | 180000 |
30HWS | 56,5 | пласт. — 24л, пульт г/р | 2/496 | 179100 | 197000 |
30HWCS | 56,5 | пласт. — 24л, пульт г/р | 2/496 | 180 000 | 197 500 |
30HWL | 58 | пласт. — 24л, пульт г/р | 2/496 | 185 600 | 202 000 |
40XMHS | 72 | пласт. — 24л | 2/703 | 218300 | 218300 |
40XMHL | 73,5 | пласт. — 24л | 2/703 | 225900 | 223300 |
40XWS | 74,5 | пласт. — 24л, пульт г/р | 2/703 | 188800 | 236900 |
40XWL | 76 | пласт. — 24л, пульт г/р | 2/703 | 223100 | 241900 |
40XWTL | 80,7 | пласт. — 24л, пульт г/р | 2/703 | 273100 | 291000 |
55BEDS | 89 | пласт. — 24л, пульт г/р | 2/760 | 234400 | 295000 |
55BETL | 99 | пласт. — 24л, пульт г/р, тример | 2/760 | 330400 | 355000 |
85AETL | 119 | пласт. — 24л, пульт г/р, тример | 3/1140 | 398400 | 443500 |
200AETX | 184 | пульт г/р, тахометр, тример | 6V90°/2596 | 708500 | 709000 |
Двухтактные серии ENDURO | |||||
E8DMHS | 28 | 2/165 | 92800 | 114900 | |
E40XMHX | 72 | пласт. — 24л | 2/703 | 242800 | 243000 |
E40XWS | 74,6 | пласт. — 24л, пульт г/р | 2/703 | 192500 | 242000 |
E115AETL | 156 | пульт г/р, тахометр, тример | 4V90°/1730 | 386500 | 486000 |
Двухтактные с отдельным масляным впрыском | |||||
25NMHOS | 49 | пласт. – 24л | 2/395 | 158500 | 189000 |
30DMHOS | 49 | пласт. – 24л | 3/496 | 205700 | 229000 |
30DMHOL | 49 | пласт. – 24л | 3/496 | 212 200 | 236 000 |
30DEOS | 49 | пласт. – 24л, пульт г/р | 3/496 | 212 200 | 236 000 |
30DEOL | 49 | пласт. – 24л, пульт г/р | 3/496 | 218700 | 241000 |
30DETOL | 49 | пласт. – 24л, пульт г/р | 3/496 | 251200 | 279000 |
40VEOS | 74,5 | пласт. – 24л, пульт г/р | 3/698 | 239700 | 265000 |
50HMHOS | 74,5 | пласт. – 24л | 3/698 | 288400 | 289000 |
50HMHDOS | 74,5 | пласт. – 24л | 3/698 | 304300 | 299000 |
50HETOL | 93 | пласт. – 24л, пульт г/р, тахометр, тример | 3/698 | 355900 | 355900 |
60FETOL | 105,5 | пульт г/р, тахометр, тример | 3/849 | 357 600 | 398 000 |
90AETOL | 120,5 | пульт г/р, тахометр, тример | 3/1140 | 433800 | 483000 |
Четырехтактные | |||||
F4BMHS | 27 | встроенный — 1,1л | 1/139 | 64700 | 65500 |
F5AMHS | 27 | встроенный — 1,1л | 1/139 | 72000 | 72000 |
F6CMHS | 27 | встроенный — 1,1л | 1/139 | 123 400 | 123 400 |
F8CMHS | 37 | пласт. — 12л | 2/197 | 129 400 | 162 900 |
F9,9JMHS | 39,9 | пласт. — 12л | 2/212 | 181300 | 181300 |
F15CMHS | 51,7 | пласт. — 24л | 2/362 | 177700 | 190000 |
F15CEHS | 54,7 | пласт. — 24л | 2/362 | 181800 | 199000 |
F20BMHS | 51,7 | пласт. — 24л | 2/362 | 199600 | 222000 |
F20BES | 54,7 | пласт. — 24л, пульт г/р | 2/362 | 214 500 | 238 000 |
F25DMHS | 78 | пласт. — 24л | 2/498 | 240000 | 267000 |
F25DES | 78 | пласт. — 24л, пульт г/р | 2/498 | 264200 | 294000 |
F40FETS | 99 | пласт. — 24л, пульт г/р, тахометр, тример | 3/747 | 459300 | 460000 |
F40FETL | 99 | пласт. — 24л, пульт г/р, тахометр, тример | 3/747 | 396700 | 465000 |
F40FEDS | 99 | пласт. — 24л, пульт г/р | 3/747 | 372200 | 415000 |
F50DETL | 108 | пласт. — 24л | 4/935 | 471200 | 471000 |
F50HETL | 110 | пласт. — 24л, пульт г/р, тахометр, тример | 4/996 | 487200 | 487000 |
F60FETL | 110 | пласт. — 24л, пульт г/р, тахометр, тример | 4/996 | 477800 | 497000 |
F70AETL | 119 | пульт г/р, тахометр, тример | 4/996 | 535600 | 576000 |
F80BETL | 170 | пульт г/р, тахометр, тример | 4/1596 | 649700 | 649500 |
F90BETL | 170 | пульт г/р, тахометр, тример | 4/1596 | 673900 | 674000 |
F100DETL | 170 | пульт г/р, тахометр, тример | 4/1596 | 698200 | 698000 |
F115BETL | 175 | спидометр, тахометр, тример, пульт д/у | 4/1832 | 735800 | 736000 |
F115BETX | 178 | спидометр, тахометр, тример, пульт д/у | 4/1832 | 740800 | 741000 |
F130AETL | 175 | спидометр, тахометр, тример, пульт д/у | 4/1832 | 782900 | 783000 |
F130AETX | 178 | спидометр, тахометр, тример, пульт д/у | 4/1832 | 790600 | 788000 |
F150AETL | 216 | спидометр, тахометр, тример, пульт д/у | 4/2670 | 835700 | 869000 |
F150AETL less spec | 217 | спидометр, тахометр, тример, пульт д/у | 4/2671 | 719000 | |
F150DETL | 216 | спидометр, тахометр, тример, пульт д/у | 4/2670 | 835700 | 869000 |
F150AETX | 220 | спидометр, тахометр, тример, пульт д/у | 4/2670 | 843500 | 874000 |
F150DETX | 220 | спидометр, тахометр, тример, пульт д/у | 4/2670 | 843500 | 874000 |
F175AETL | 225 | спидометр, тахометр, тример, пульт д/у | 4/2785 | 976800 | 977000 |
F175AETX | 225 | спидометр, тахометр, тример, пульт д/у | 4/2785 | 985500 | 982000 |
F200CETX | 278 | спидометр, тахометр, тример, пульт д/у | 6V60°/3352 | 1162200 | 1163000 |
FL200CETX | 278 | спидометр, тахометр, тример, пульт д/у | 6V60°/3352 | 1169900 | 1168000 |
F200FETX | 222 | тахометр, тример, пульт д/у | 4/2785 | 1078900 | 1079000 |
FL200FETX | 221 | тахометр, тример, пульт д/у | 4/2785 | 1086500 | 1084000 |
F225FETX | 260 | пульт г/р, цифровой спидометр, тахометр | 6V/4169 | 1200900 | 1200900 |
FL225FETX | 260 | пульт г/р, цифровой спидометр, тахометр | 6V/4169 | 1208700 | 1205900 |
F250DETX | 260 | пульт г/р, цифровой спидометр, тахометр | 6V/4169 | 1311200 | 1312000 |
FL250DETX | 260 | пульт г/р, цифровой спидометр, тахометр | 6V/4169 | 1318900 | 1317000 |
F300BETX | 260 | пульт г/р, приборы, винт | 6V/4169 | 1330000 | 1392000 |
F350AETX | 370 | пульт г/р, спидометр, тахометр, тример | 8V/5330 | 1600400 | 1790000 |
FL350AETX | 370 | пульт г/р, спидометр, тахометр, тример | 8V/5330 | 1606900 | 1795000 |
13.01.2016, 2918 просмотров.